型號 | BQ-F-400W-5 | BQ-F-400W-12 | BQ-F-400W-24 | ||
輸出 | 直流輸出電壓 | 5V | 12V | 24V | |
輸出電壓容差 | ±2% | ±1% | ±1% | ||
額定輸出電流 | 80A | 33A | 16.7A | ||
輸出電流范圍 | 0~80A | 0~33A | 0~16.7A | ||
輸出功率 | 400W | ||||
紋波及噪音 | 100mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | ||
電壓可調(diào)范圍 | -9%~+10% | ±10% | ±10% | ||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC(由開關(guān)選擇),255~373VDC | |||
頻率 | 47~63HZ | ||||
交流輸入電流 | 4.5A/110VAC / 3A/220VAC | ||||
效率 | ≥83% | ≥83% | ≥83% | ||
沖擊電流 | 冷啟動電流5A/110VAC,3A/220VAC | ||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||
保護 特性 | 過載 過壓 過溫 | 額定輸出功率的105%~135%啟動過載保護 | |||
保護方式:定電流限制,負載異常條件移除后可自動恢復 | |||||
保護方式:打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復 | |||||
保護方式:關(guān)閉輸出,溫度恢復正常后可自動恢復工作 | |||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
保存溫度、濕度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH無冷凝 | ||||
抗震性 | 10~500HZ,2G 10min/1周期,時長60分鐘,各軸 | ||||
安全 | 耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KVAC 輸入與地:1.5KVAC 輸出與地:0.5KVAC | |||
絕緣電阻 | 輸入輸出間、輸入與地、輸出與地:100M ohms/500VDC | ||||
標準 | 安全標準 | GB4943UL60950-1 EN60950-1設(shè)計 | |||
EMC標準 | 符合EN55022,CLASSA | ||||
其它 | 尺寸 | 200*110*50mm (L*W*H) | |||
重量/包裝 | 0.9kg/20pcs | ||||
備注 | 所有參數(shù)在未特別指明時,都是在220VAC電壓輸入,額定負載和25℃條件下測量所得值。 | ||||
紋波和噪音電壓是在20MHZ帶寬示波器帶12英尺雙絞線末端加0.1μ和47μ電容時測得。 | |||||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。